Alta performance, padrão RUE e qualidade superior para missões reais.
Alta performance, padrão RUE e qualidade superior para uso militar real.
Apresentamos a Nova Farda de Combate Masculina do Exército Brasileiro – Marca IBM, desenvolvida com corte funcional, resistência elevada e mobilidade total para o uso diário de militares da ativa, operações, treinamentos ou instruções.
Confeccionada com tecido liso de alta solidez CEDRO, a farda é composta por gandola (blusa de combate) e calça camuflada, seguindo rigorosamente as especificações do Regulamento de Uniformes do Exército (RUE).
Tecido: Poliéster/algodão ou poliamida/algodão – camuflagem de alta solidez
Gola tipo “padre” anatômica
Fechamento frontal com zíper e fecho de contato
2 bolsos frontais inclinados com fechamento em fecho de contato
Fechos de contato para insígnias, cadarço de identificação e designações
Bolsos nas mangas com zíper e faixas externas para identificação
Reforço nos cotovelos
Bolso caneteiro na manga esquerda
Punhos com botão de três níveis para ajuste
Tecido: Poliéster/algodão ou poliamida/algodão – camuflagem de alta solidez
Cós reto com botão centralizado e zíper frontal
7 passadores de cinto reforçados
8 bolsos funcionais:
2 laterais tipo faca
2 traseiros com portinhola escamoteada
2 bolsos cargo semifole com 3 divisões e fechamento por botões
2 bolsos auxiliares nas pernas inferiores
Reforços no assento e nos joelhos
Bainha da perna ajustável com fecho de contato
🏷️ Marca: IBM Artigos Militares
🎯 Indicação: Militares da ativa, operações, instruções e uso tático regulamentar
📦 Produto original com pronta entrega
📍 Fabricado no Brasil | Qualidade profissional
| TAM | TÓRAX | COMP. GANDOLA | BRAÇO | CINTURA | COMP. CALÇA | QUADRIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 48 | 75 | 58 | 40 | 100 | 50 |
| PP42 | 48 | 75 | 58 | 42 | 100,5 | 52 |
| P | 52 | 76 | 61 | 42 | 100,5 | 52 |
| P44 | 52 | 76 | 61 | 44 | 102 | 54 |
| M | 55 | 78 | 63 | 44 | 102 | 54 |
| M46 | 55 | 78 | 63 | 48 | 104 | 58 |
| G | 58 | 79 | 66 | 48 | 104 | 58 |
| G50 | 58 | 79 | 66 | 50 | 104,5 | 59 |
| GG | 61 | 81 | 68 | 52 | 105 | 60 |
| XGG | 64 | 82 | 70 | 54 | 107 | 63 |
| EXG | 67 | 84 | 72 | 56 | 108 | 65 |
📌 Escolha seu tamanho ideal no seletor acima e garanta a sua farda original IBM.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$465,00 sem juros | R$465,00 |
| 2 x | de R$232,50 sem juros | R$465,00 |
| 3 x | de R$172,41 | R$517,23 |
| 4 x | de R$129,46 | R$517,84 |
| 5 x | de R$106,31 | R$531,55 |
| 6 x | de R$88,60 | R$531,60 |
| 7 x | de R$77,54 | R$542,78 |
| 8 x | de R$67,85 | R$542,80 |
| 9 x | de R$61,84 | R$556,56 |
| 10 x | de R$56,10 | R$561,00 |
| 11 x | de R$51,01 | R$561,11 |
| 12 x | de R$47,32 | R$567,84 |
