Farda de Combate Feminina do Exército Brasileiro - Conjunto Completo IBM (Calça + Gandola) - Padrão RUE
Marca: IBM Artigos Militares
Modelo: Feminino – Calça e Gandola
Padrão: Oficial RUE (Regulamento de Uniformes do Exército)
Descrição do Produto:
Farda de combate completa, composta por gandola e calça camuflada, confeccionada com tecido de alta resistência, modelo feminino, com acabamento de alto padrão. Produzida com tecido CEDRO (poliamida/algodão ou poliéster/algodão), garante conforto, mobilidade e durabilidade em ambientes operacionais e treinamentos.
📐 Tabela de Medidas
(Medidas aproximadas em centímetros – Gandola)
| TAM | TÓRAX | COMP. | OMBRO |
|---|---|---|---|
| PP | 44 | 69 | 13 |
| PP40 | 44 | 69 | 13 |
| P | 46 | 70 | 13,5 |
| P42 | 46 | 70 | 13,5 |
| M | 50 | 72 | 14 |
| M46 | 50 | 72 | 14 |
| G | 52 | 73 | 14,5 |
| G48 | 52 | 73 | 14,5 |
| G50 | 52 | 73 | 14,5 |
| GG | 54 | 74 | 15 |
| XGG | 56 | 75 |
15,5 |
| EXG | 58 | 76 |
16 |

📐 Tabela de Medidas
(Medidas aproximadas em centímetros – Calça)
| TAM | CINTURA | COMP. | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| PP | 38 | 105 | 45 |
| PP40 | 40 | 105 | 47 |
| P | 40 | 103 | 46 |
| P42 | 44 | 103 | 48 |
| M | 42 | 104 | 48 |
| M46 | 44 | 104 | 50 |
| G | 45 | 106 | 50 |
| G48 | 47 | 106 | 52 |
| G50 | 49 | 106 | 54 |
| GG | 49 | 108 | 53 |
| XGG | 52 | 108 |
61 |
| EXG | 53 | 111 |
63 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$465,00 sem juros | R$465,00 |
| 2 x | de R$232,50 sem juros | R$465,00 |
| 3 x | de R$172,41 | R$517,23 |
| 4 x | de R$129,46 | R$517,84 |
| 5 x | de R$106,31 | R$531,55 |
| 6 x | de R$88,60 | R$531,60 |
| 7 x | de R$77,54 | R$542,78 |
| 8 x | de R$67,85 | R$542,80 |
| 9 x | de R$61,84 | R$556,56 |
| 10 x | de R$56,10 | R$561,00 |
| 11 x | de R$51,01 | R$561,11 |
| 12 x | de R$47,32 | R$567,84 |
