Farda de Combate Feminina IBM Padrão RUE — Conjunto Completo
A Farda de Combate Feminina IBM Padrão RUE é um conjunto completo composto por gandola + calça camuflada, desenvolvido para militares que precisam de resistência, conforto, mobilidade e acabamento profissional na rotina de serviço, instruções e atividades operacionais.
Fabricada pela IBM Artigos Militares, a farda possui modelagem feminina, proporcionando melhor caimento ao corpo sem perder a funcionalidade exigida para o uso militar.
✅ Conjunto completo: gandola + calça
✅ Marca: IBM Artigos Militares
✅ Modelo feminino
✅ Padrão RUE
✅ Tecido resistente e de alta solidez
✅ Corte funcional para uso militar
✅ Gandola com bolsos e áreas para identificação
✅ Calça com bolsos operacionais
✅ Reforços nos pontos de maior desgaste
✅ Indicada para serviço, instrução, campo e rotina operacional
A gandola feminina conta com gola tipo padre, fechamento frontal com zíper e fecho de contato, bolsos frontais inclinados, bolsos nas mangas, áreas com fecho de contato para identificação, punhos ajustáveis e reforços nos pontos de maior desgaste.
A calça feminina possui cós reto, fechamento frontal com zíper e botão, bolsos funcionais, bolsos cargo laterais, reforços nos joelhos e no assento, além de ajuste na barra para melhor firmeza durante o uso.
📏 Tabela de Medidas — Farda Feminina IBM
Medidas aproximadas em centímetros.
| Variação | Gandola | Ombro | Tórax | Comp. Gandola | Calça | Cós | Quadril | Comp. Calça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | PP | 13 cm | 44 cm | 69 cm | PP | 38 cm | 45 cm | 102 cm |
| PP40 | PP | 13 cm | 44 cm | 69 cm | Calça cós 40 | 40 cm | 46 cm | 103 cm |
| P | P | 13,5 cm | 46 cm | 70 cm | P | 40 cm | 46 cm | 103 cm |
| P42 | P | 13,5 cm | 46 cm | 70 cm | Calça cós 42 | 42 cm | 48 cm | 104 cm |
| M | M | 14 cm | 50 cm | 72 cm | M | 42 cm | 48 cm | 104 cm |
| M46 | M | 14 cm | 50 cm | 72 cm | Calça cós 46 | 46 cm | — | — |
| G | G | 14,5 cm | 52 cm | 73 cm | G | 45 cm | 50 cm | 106 cm |
| G48 | G | 14,5 cm | 52 cm | 73 cm | Calça cós 48 | 48 cm | — | — |
| G50 | G | 14,5 cm | 52 cm | 73 cm | Calça cós 50 | 50 cm | — | — |
| GG | GG | 15 cm | 54 cm | 74 cm | GG | 49 cm | 53 cm | 108 cm |
| XG | XGG | 15,5 cm | 56 cm | 75 cm | XGG | 52 cm | 57 cm | 108 cm |
| EXG | EXG | 16 cm | 58 cm | 76 cm | EXG | 56 cm | 57 cm | 111 cm |
⚠️ Atenção às variações de tamanho
Algumas variações combinam gandola e calça em tamanhos diferentes para melhor ajuste ao corpo.
Exemplos:
PP40 = Gandola PP + Calça cós 40
P42 = Gandola P + Calça cós 42
M46 = Gandola M + Calça cós 46
G48 = Gandola G + Calça cós 48
G50 = Gandola G + Calça cós 50
📌 Como escolher seu tamanho
Compare as medidas da tabela com uma farda que já sirva bem no corpo.
As medidas são aproximadas e podem apresentar pequena variação.
Na dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior ou fale conosco pelo WhatsApp: (61) 99904-0191.
🚫 Importante
Sutaches, distintivos, placas de identificação, braçais, camisetas, coturnos e demais acessórios utilizados nas imagens não acompanham o produto. São itens vendidos separadamente, quando disponíveis.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$465,00 sem juros | R$465,00 |
| 2 x | de R$232,50 sem juros | R$465,00 |
| 3 x | de R$172,41 | R$517,23 |
| 4 x | de R$129,46 | R$517,84 |
| 5 x | de R$106,31 | R$531,55 |
| 6 x | de R$88,60 | R$531,60 |
| 7 x | de R$77,54 | R$542,78 |
| 8 x | de R$67,85 | R$542,80 |
| 9 x | de R$61,84 | R$556,56 |
| 10 x | de R$56,10 | R$561,00 |
| 11 x | de R$51,01 | R$561,11 |
| 12 x | de R$47,32 | R$567,84 |
